
Jedná se o paušální platbu za pobytovou sociální službu. V rámci této standardní služby je klientům poskytováno celoroční ubytování a celodenní stravování. V ceně za ubytování jsou zahrnuty náklady na topení, teplou a studenou vodu, odběr elektrické energie podle standardního vybavení pokoje, opravy a údržba zařízení a další provozní náklady, běžný a generální úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla. V ceně za stravování jsou zahrnuty náklady na přípravu stravy dle dietních a nutričních norem a také její servis klientům včetně nákladů na vybavení kuchyně, stravovacích prostor, jídelních servisů a podobně.
Domov pro seniory Malešice - domov pro seniory - ceník platný od 1.1.2025
| Typ pokoje | Ubytování | Stravné | Cena/den |
| 1 lůžkový | 280,- Kč | 235,- Kč | 515,- Kč |
| 2 lůžkový | 270,- Kč | 235,- Kč | 505,- Kč |
| 3 lůžkový | 260,- Kč | 235,- Kč | 495,- Kč |
| 4 lůžkový | 250,- Kč | 235,- Kč | 485,- Kč |
Cena za jednotlivé pokoje se liší podle počtu dnů v měsíci.
Alzheimer centrum - domov se zvláštním režimem - ceník platný od 1.1.2025
| Typ pokoje | Ubytování | Stravné | Cena/den |
| 1 lůžkový | 280,- Kč | 235,- Kč | 515,- Kč |
| 2 lůžkový | 270,- Kč | 235,- Kč | 505,- Kč |
| 3 lůžkový | 260,- Kč | 235,- Kč | 495,- Kč |
Cena za jednotlivé pokoje se liší podle počtu dnů v měsíci.
Úkony péče jsou hrazeny z příspěvku na péči v jeho plné výši.
Domov pro seniory Malešice - domov pro seniory - ceník platný od 1.1.2026
| Typ pokoje | Ubytování | Stravné | Cena/den |
| 1 lůžkový | 300,- Kč | 250,- Kč | 550,- Kč |
| 2 lůžkový | 290,- Kč | 250,- Kč | 540,- Kč |
| 3 lůžkový | 280,- Kč | 250,- Kč | 530,- Kč |
| 4 lůžkový | 270,- Kč | 250,- Kč | 520,- Kč |
Alzheimer centrum - domov se zvláštním režimem - ceník platný od 1.1.2026
| Typ pokoje | Ubytování | Stravné | Cena/den |
| 1 lůžkový | 300,- Kč | 250,- kč | 550,- Kč |
| 2 lůžkový | 290,- Kč | 250,- Kč | 540,- Kč |
| 3 lůžkový | 280,- Kč | 250,- kč | 530,- Kč |
Cena za jednotlivé pokoje se liší podle počtu dnů v měsíci.
Úkony péče jsou hrazeny z příspěvku na péči v jeho plné výši.
Návazné sociální služby Typ: DOCX dokument, Velikost: 37.44 kB